Marke: Zeybek
Menge: 200g
Nährwerte | pro 100g |
Energie | 1154kJ – 279kcal |
Fett | 24,5g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11,9g |
Kohlenhydrate | 2,8g |
– davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 11,8g |
Salz | 2,4g |
2,29 €
Grundpreis: 11,45 € / 1000 g
inkl. 7 % MwSt.
Gewicht | 200 kg |
---|
Marke: Zeybek
Menge: 200g
Nährwerte | pro 100g |
Energie | 1154kJ – 279kcal |
Fett | 24,5g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 11,9g |
Kohlenhydrate | 2,8g |
– davon Zucker | 1g |
Eiweiß | 11,8g |
Salz | 2,4g |
Noch nicht registiert?
Benutzerkonto erstellen